


Raycus Fiber Laser Source
Max Fiber Laser Source
Shigowar IPG Fiber Laser Source
| Raycus | IPG |
|
Tsarin da Features | bayani | ||
Sarkar masana'antu | Haɗe-haɗe da dukan sarkar masana'antu, abubuwan haɓaka da kansu da kuma abubuwan da suka dace | Haɗe-haɗe da dukan sarkar masana'antu, abubuwan haɓaka da kansu da kuma abubuwan da suka dace | Kamfanoni 2 ne kawai a duniya sun fahimci haɗin kai na dukan sarkar masana'antu |
Tsarin tushen famfo | Tsarin mahaɗaɗɗen jigo ɗaya | Tsarin mahaɗaɗɗen jigo ɗaya | Chips suna da zaman kansu, ba sa shafar juna, barga da abin dogara |
Module iko da yawa | 1KW modules * 6 (Babban ikon fasaha guda ɗaya na Raycus ya kai fiye da 3KW) | 3 2KW kayayyaki (ceton farashin masana'anta da rage girman) | Ƙarƙashin ƙarfin tsarin, mafi kwanciyar hankali shine, haɗarin tallace-tallace bayan-tallace-tallace sun tarwatse sosai, kuma farashin sauyawa na module ya ragu. |
Kanfigareshan Fiber | 20 m tsawon 100 micron diamita watsa fiber | 20 m tsawon 100 micron diamita watsa fiber | yi amfani da daidai guda |
Tagar Kariyar QBH Quartz Crystal | Daidaitawa | ba a hada | A cikin aiwatar da taro da kuma bayan-tallace-tallace goyon bayan, idan babu wani m taga, shi zai gurbata watsa Tantancewar fiber shugaban da kuma haifar da wani kona hatsari.Koyaya, fiber na gani da aka shigo da sigar da aka shigo da ita ba ta da garanti da garanti, kuma farashin maye dubun dubbai ne.Raycus ya zo daidai da tagogi masu tsaro kuma yana ba da sabis na maye gurbin kyauta a karon farko gurɓata da kona tagogi masu kariya. |
ingancin katako | BPP <4 | BPP <4 |
|
Fihirisar attenuation ikon Laser | kasa da 3% a kowace shekara | kasa da 3% a kowace shekara | Raycus yana ba da ƙarin iko a cikin Laser don tabbatar da cewa za'a iya dawo da Laser zuwa jihar masana'anta idan akwai raguwa a cikin shekaru 2. |
Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfi da Ƙayyadaddun Ƙira | |||
Ƙarfin ƙarfi | <± 3% | <± 3% | m |
Fihirisar attenuation ikon Laser | <3% a kowace shekara | <3% a kowace shekara | m |
Aikace-aikace | |||
Yanke iyawa | Carbon karfe 25mm | Carbon karfe 25mm | m |
Garanti da Bayan Sabis na Talla | |||
Garanti | Lokacin garanti + sigogin garanti na shekaru biyu | Lokacin garanti | Tabbatar da amfani yana nufin tabbatar da cewa na'urar ba ta karye ba, kuma tabbatar da sigogin amfani yana nufin tabbatar da cewa sigogin fitarwa na hasken Laser sun yi daidai da waɗanda daga masana'anta a ƙarƙashin yanayin cewa injin ɗin bai lalace ba. |
Sigar Yankan Rel-C1000
REL-C1000 Ci gaba Laser Source(25μm) | ||||||||
Kayan abu | Kauri (mm) da | Gudu (m/min) | Ƙarfi (w) da | Gas | karfin iska (bar) | Nozzle (mm) | matsayi na mayar da hankali (mm) | yankan tsayi (mm) |
Karfe Karfe | 0.8 | 0.8 | 1000 | N2/Air | 10 | 1.5S | 0 | 1 |
1 | 10 | 10 | 1.5S | 0 | 1 | |||
2 | 4 | 1000 | O2 | 2 | 1.2D | +3 | 0.8 | |
3 | 3 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
4 | 2.3 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
5 | 1.8 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
6 | 1.5 | 0.6 | 1.5D | +3 | 0.8 | |||
8 | 0.8 | 0.6 | 1.5D | +3 | 0.8 | |||
10 | 0.8 | 0.6 | 2.5D | +3 | 0.8 | |||
Bakin karfe | 1 | 20 | 1000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.5 |
2 | 13 | 12 | 1.5S | 0 | 0.5 | |||
3 | 6 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
5 | 3 | 12 | 3.0S | -1.5 | 0.5 | |||
6 | 1 | 14 | 3.0S | -2 | 0.5 | |||
Aluminum Alloy | 0.8 | 18 | 1000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.8 |
1 | 10 | 12 | 1.5S | 0 | 0.5 | |||
2 | 5 | 14 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 1.5 | 16 | 3.0S | -1.5 | 0.5 | |||
Brass | 1 | 9 | 1000 | N2 | 12 | 2.0S | 0 | 0.5 |
2 | 2 | 14 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 0.8 | 16 | 3.0S | -1.5 | 0.5 |
PS: daja-alamasigogi a cikin tebur sune ma'auni masu tabbatarwa, waɗanda abubuwa daban-daban ke tasiri sosai a cikin ainihin aiki, kuma sun dace kawai don samar da ƙaramin tsari.Ba a ba da shawarar samar da taro da sarrafawa ba, kuma ana ba da shawarar lasers masu ƙarfi.
Sigar Yankan Rel-C1500
REL-C1500 Ci gaba Laser Source(50μm) | ||||||||
Kayan abu | Kauri (mm) da | Gudu (m/min) | Ƙarfi (w) da | Gas | karfin iska (bar) | Nozzle (mm) | matsayi na mayar da hankali (mm) | yankan tsayi (mm) |
Karfe Karfe | 1 | 20 | 1500 | N2/ iska | 10 | 1.5S | 0 | 1 |
2 | 5 | 1500 | O2 | 2 | 1.2D | +3 | 0.8 | |
3 | 3.6 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
4 | 2.5 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
5 | 1.8 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
6 | 1.4 | 0.6 | 1.5D | +3 | 0.8 | |||
8 | 1.2 | 0.6 | 1.5D | +3 | 0.8 | |||
10 | 1 | 0.6 | 2.0D | +2.5 | 0.8 | |||
12 | 0.8 | 0.6 | 2.0D | +2.5 | 0.8 | |||
14 | 0.65 | 0.6 | 3.0D | +2.5 | 0.8 | |||
16 | 0.5 | 0.6 | 3.0D | +2.5 | 0.8 | |||
Bakin karfe | 1 | 20 | 1500 | N2 | 10 | 1.5S | 0 | 0.8 |
2 | 7 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 4.5 | 12 | 2.5S | -1.5 | 0.5 | |||
5 | 1.5 | 14 | 3.0S | -2.5 | 0.5 | |||
6 | 0.8 | 16 | 3.0S | -3 | 0.5 | |||
Aluminum Alloy | 1 | 18 | 1500 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.5 |
2 | 6 | 14 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 2.5 | 14 | 2.5S | -1.5 | 0.5 | |||
4 | 0.8 | 16 | 3.0S | -2 | 0.5 | |||
Brass | 1 | 15 | 1500 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.5 |
2 | 5 | 14 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 1.8 | 14 | 2.5S | -1.5 | 0.5 |
PS: Ma'auni masu alamar ja a cikin tebur sune ma'auni masu tabbatarwa, waɗanda abubuwa daban-daban ke tasiri sosai a cikin ainihin aiki, kuma sun dace kawai don ƙananan samar da tsari.Ba a ba da shawarar samar da taro da sarrafawa ba, kuma ana ba da shawarar lasers masu ƙarfi.
Sigar Yankan Rel-C2000
REL-C2000 Ci gaba Laser Source(50μm) | ||||||||
Kayan abu | Kauri (mm) da | Gudu (m/min) | Ƙarfi (w) da | Gas | karfin iska (bar) | Nozzle (mm) | matsayi na mayar da hankali (mm) | yankan tsayi (mm) |
Karfe Karfe | 1 | 25 | 2000
| N2/ iska | 10 | 1.5S | 0 | 1 |
2 | 9 | 10 | 2.0S | -1 | 05 | |||
2 | 5.2 | 2000 | O2 | 1.6 | 1.0D | +3 | 0.8 | |
3 | 4.2 | 0.6 | 1.0D | +3 | 0.8 | |||
4 | 3 | 0.6 | 1.0D | +3 | 0.8 | |||
5 | 2.2 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
6 | 1.8 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
8 | 1.3 | 0.5 | 2.0D | +2.5 | 0.8 | |||
10 | 1.1 | 0.5 | 2.0D | +2.5 | 0.8 | |||
12 | 0.9 | 0.5 | 2.5D | +2.5 | 0.8 | |||
14 | 0.8 | 0.5 | 3.0D | +2.5 | 0.8 | |||
16 | 0.7 | 0.6 | 3.5D | +2.5 | 0.8 | |||
18 | 0.5 | 0.6 | 4.0D | +3 | 0.8 | |||
20 | 0.4 | 0.6 | 4.0D | +3 | 0.8 | |||
Bakin karfe | 1 | 28 | 2000 | N2 | 10 | 1.5S | 0 | 0.8 |
2 | 10 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 5 | 12 | 2.0S | -1.5 | 0.5 | |||
4 | 3 | 14 | 2.5S | -2 | 0.5 | |||
5 | 2 | 14 | 3.0S | -.5 | 0.5 | |||
6 | 1.5 | 14 | 3.0S | -3 | 0.5 | |||
8 | 0.6 | 16 | 3.0S | -4 | 0.5 | |||
Aluminum Alloy | 1 | 20 | 2000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.8 |
2 | 10 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 4 | 14 | 2.0S | -1.5 | 0.5 | |||
4 | 1.5 | 14 | 2.5S | -2 | 0.5 | |||
5 | 0.9 | 16 | 3.0 | -2.5 | 0.5 | |||
6 | 0.6 | 16 | 3.0 | -3 | 0.5 | |||
Brass | 1 | 18 | 2000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.8 |
2 | 8 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 3 | 14 | 2.5S | -1.5 | 0.5 | |||
4 | 1.3 | 16 | 3.0S | -2 | 0.5 | |||
5 | 0.8 | 16 | 3.0S | -2.5 | 0.5 |
PS: Ma'auni masu alamar ja a cikin tebur sune ma'auni masu tabbatarwa, waɗanda abubuwa daban-daban ke tasiri sosai a cikin ainihin aiki, kuma sun dace kawai don ƙananan samar da tsari.Ba a ba da shawarar samar da taro da sarrafawa ba, kuma ana ba da shawarar lasers masu ƙarfi.
Sigar Yankan Rel-C3000
REL-C3000 Ci gaba Laser Source(50μm) | ||||||||
Kayan abu | Kauri (mm) da | Gudu (m/min) | Ƙarfi (w) da | Gas | karfin iska (bar) | Nozzle (mm) | matsayi na mayar da hankali (mm) | yankan tsayi (mm) |
Karfe Karfe | 1 | 35 | 3000
| N2/ iska | 10 | 1.5S | 0 | 1 |
2 | 20 | 10 | 2.0S | 0 | 0.5 | |||
2 | 5.5 | 3000 | O2 | 1.6 | 1.0D | +3 | 0.8 | |
3 | 4 | 0.6 | 1.0D | +4 | 0.8 | |||
4 | 3.5 | 0.6 | 1.0D | +4 | 0.8 | |||
5 | 3.2 | 0.6 | 1.2D | +4 | 0.8 | |||
6 | 2.7 | 0.6 | 1.2D | +4 | 0.8 | |||
8 | 2.2 | 0.5 | 1.2D | +4 | 0.8 | |||
10 | 1.5 | 0.5 | 1.2D | +4 | 0.8 | |||
12 | 1 | 0.5 | 3.0D | +4 | 0.8 | |||
14 | 0.9 | 0.5 | 3.0D | +4 | 0.8 | |||
16 | 0.75 | 0.6 | 3.5D | +4 | 0.8 | |||
18 | 0.65 | 0.6 | 4.0D | +4 | 0.8 | |||
20 | 0.6 | 0.6 | 4.0D | +4 | 0.8 | |||
22 | 0.55 | 0.6 | 4.0D | +4 | 0.8 | |||
Bakin karfe | 1 | 45 | 3000 | N2 | 10 | 1.5S | 0 | 0.8 |
2 | 24 | 12 | 2.0S | -0.5 | 0.5 | |||
3 | 10 | 12 | 2.5S | -1.5 | 0.5 | |||
4 | 6.5 | 14 | 2.5S | -2.5 | 0.5 | |||
5 | 3.6 | 14 | 3.0S | -3 | 0.5 | |||
6 | 2.7 | 14 | 3.0S | -3 | 0.5 | |||
8 | 1.2 | 16 | 3.5S | -3.5 | 0.5 | |||
10 | 0.8 | 16 | 4.0S | -4 | 0.5 | |||
Aluminum Alloy | 1 | 30 | 3000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.8 |
2 | 18 | 12 | 2.0S | 0 | 0.5 | |||
3 | 8 | 14 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
4 | 6 | 14 | 2.5S | -2 | 0.5 | |||
5 | 3.2 | 16 | 3.0S | -3 | 0.5 | |||
6 | 2 | 16 | 3.0S | -3.5 | 0.5 | |||
8 | 0.9 | 16 | 3.5S | -4 | 0.5 | |||
Brass | 1 | 28 | 3000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.8 |
2 | 15 | 12 | 2.0S | 0 | 0.5 | |||
3 | 6 | 14 | 2.5S | -1 | 0.5 | |||
4 | 3 | 14 | 3.0S | -2 | 0.5 | |||
5 | 2.2 | 14 | 3.0S | -2.5 | 0.5 | |||
6 | 1.3 |
|
| 16 | 3.0S | -3 | 0.5 |
PS: Ma'auni masu alamar ja a cikin tebur sune ma'auni masu tabbatarwa, waɗanda abubuwa daban-daban ke tasiri sosai a cikin ainihin aiki, kuma sun dace kawai don ƙananan samar da tsari.Ba a ba da shawarar samar da taro da sarrafawa ba, kuma ana ba da shawarar lasers masu ƙarfi.
REL-C4000 Laser ma'aunin tushe
REL-C4000 Ci gaba Laser Source(50μm) |
| ||||||||
Kayan abu | Kauri (mm) da | Gudu (m/min) | Ƙarfi (w) da | Gas | karfin iska (bar) | Nozzle (mm) | matsayi na mayar da hankali (mm) | yankan tsayi (mm) | Sanarwa |
Karfe Karfe | 1 | 35 | 4000 | N2/ iska
| 10 | 1.5S | 0 | 1 | 1 |
2 | 15 | 4000 | 10 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 10 | 4000 | 10 | 2.0S | -1.5 | 0.5 | |||
3 | 4.5 | 1800 | O2 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | 2 | |
4 | 3.5 | 2400 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
5 | 3.2 | 2400 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
6 | 2.8 | 3000 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
8 | 2.3 | 3600 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
10 | 2 | 4000 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
12 | 1.2 | 1800-2200 | 0.6 | 3.0D | +2.5 | 0.8 | |||
14 | 1 | 1800-2200 | 0.5 | 3.5D | +2.5 | 0.8 | |||
16 | 0.8 | 2200-2600 | 0.5 | 3.5D | +2.5 | 0.8 | |||
18 | 0.7 | 2200-2600 | 0.5 | 4.0D | +2.5 | 0.8 | |||
20 | 0.65 | 2200-2600 | 0.5 | 4.0D | +3 | 0.8 | |||
22 | 0.6 | 2200-2800 | 0.5 | 4.5D | +3 | 0.8 | |||
25 | 0.5 | 2400-3000 | 0.5 | 5.0D | +3 | 0.5 | |||
Bakin karfe | 1 | 40 | 4000 | N2 | 10 | 1.5S | 0 | 0.8 |
|
2 | 20 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | ||||
3 | 12 | 12 | 2.0S | -1.5 | 0.5 | ||||
4 | 7 | 12 | 2.5S | -2 | 0.5 | ||||
5 | 4.5 | 14 | 2.5S | -2.5 | 0.5 | ||||
6 | 3.5 | 14 | 3.0S | -3 | 0.5 | ||||
8 | 1.8 | 14 | 3.0S | -4 | 0.5 | ||||
10 | 1.2 | 16 | 4.0S | -5 | 0.5 | ||||
12 | 0.8 | 16 | 4.0S | -6 | 0.5 | ||||
Aluminum Alloy | 1 | 30 | 4000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.6 |
|
2 | 20 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | ||||
3 | 13 | 14 | 2.0S | -1.5 | 0.5 | ||||
4 | 7 | 14 | 2.5S | -2 | 0.5 | ||||
5 | 5 | 14 | 2.5S | -2.5 | 0.5 | ||||
6 | 3 | 16 | 3.0S | -3 | 0.5 | ||||
8 | 1.3 | 16 | 3.0S | -4 | 0.5 | ||||
10 | 0.8 | 16 | 3.5 | -5 | 0.5 | ||||
Brass | 1 | 28 | 4000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.6 |
|
2 | 15 | 12 | 1.5S | -1 | 0.6 | ||||
3 | 8 | 14 | 2.0S | -1 | 0.6 | ||||
4 | 5 | 14 | 2.5S | -2 | 0.5 | ||||
5 | 3 | 14 | 3.0S | -2 | 0.5 | ||||
6 | 2.5 | 16 | 3.0S | -2.5 | 0.5 | ||||
8 | 1 | 16 | 3.0S | -4 | 0.5 |
Ra'ayi na 1: Ana ba da shawarar yin amfani da iska ko nitrogen don yanke carbon karfe 1-3mm, saurin yankan ya fi sauri fiye da na iskar oxygen, kuma za a sami ɗan ƙarami.
Bayani na 2: Ikon da ake amfani da shi don ƙaddamarwa da kuma saurin ƙaddamarwa zai bambanta bisa ga tsaftar iskar gas, ingancin faranti, da dai sauransu.
Bayani: Ma'auni masu alamar ja a cikin tebur sune sigogi masu tabbatarwa, waɗanda abubuwa daban-daban ke tasiri sosai a cikin ainihin aiki, kuma sun dace kawai don ƙananan samar da tsari.Ba a ba da shawarar samar da taro da sarrafawa ba, kuma ana ba da shawarar lasers masu ƙarfi.